2021학년도 모집인원 및 전형방법
모집시기 | 전형유형 | 전형명 | 모집인원 | 선발방법 | 수능 최저기준 |
---|---|---|---|---|---|
수시 | 학생부교과_면접중심 전형 | 일반학생 | 30 | 학생부60+면접40 | - |
학생부교과_교과중심 전형 | 일반고 | 13 | 학생부100 | - | |
종합고ㆍ특성화고 | 2 | - | |||
기초ㆍ차상위ㆍ한부모(정원외) | 그룹모집 4명 이내 |
- | |||
정시 | 수능전형 | 나군 일반학생 | - | 수능100 | - |
합계 | 45 |
* 모집인원은 학과정원조정에 따라 변경될 수 있으며, 모집시기별 모집요강을 참조바람
* 수능 최저기준 : 국어,영어,수학 중 우수 2영역의 평균등급
2020학년도 입시결과
구분 | 수시 | 정시 | |||
---|---|---|---|---|---|
학생부교과_면접중심 전형 | 학생부교과_교과중심 전형 | 수능전형 | |||
일반학생 | 일반고 | 종합고ㆍ특성화 | 기초ㆍ차상위ㆍ한부모 | ||
모집 | 33 | 13 | 2 | 그룹모집 5명이내 | 1 |
지원 | 179 | 90 | 20 | 16 | 8 |
경쟁률 | 5.4 | 6.9 | 10.0 | - | 8.0 |
성적1 | 5.00 | 4.34 | 3.05 | 4.99 | 204.0 |
성적2 | 5.38 | 5.46 | 5.31 | 5.91 | 169.2 |
*성적1 최초합격자 평균 / 성적2 최종등록자 평균 [수시 : 학생부 석차등급 / 정시 : 수능 백분위]
2019학년도 입시결과
구분 | 수시 | 정시 | |||
---|---|---|---|---|---|
학생부교과_면접중심 전형 | 학생부교과_교과중심 전형 | 수능전형 | |||
일반학생 | 기초ㆍ차상위ㆍ한부모 | 일반고 | 종합고ㆍ특성화 | ||
모집 | 34 | 4 | 14 | - | 2 |
지원 | 218 | 15 | 120 | - | 10 |
경쟁률 | 6.4 | 3.8 | 8.6 | - | 5.0 |
성적1 | 5.06 | 5.69 | 4.29 | - | 259.0 |
성적2 | 5.38 | 5.90 | 4.66 | - | 115.8 |
*성적1 최초합격자 평균 / 성적2 최종등록자 평균 [수시 : 학생부 석차등급 / 정시 : 수능 백분위]
2018학년도 입시결과
구분 | 수시 | 정시 | ||
---|---|---|---|---|
면접전형 | 학생부교과 전형 | 일반전형 | ||
일반학생 | 기초ㆍ차상위 | 일반고 | ||
모집 | 36 | 4 | 10 | 3 |
지원 | 192 | 16 | 100 | 13 |
경쟁률 | 5.3 | 4.0 | 10.0 | 4.3 |
성적1 | 5.05 | 5.54 | 3.97 | 288.7 |
성적2 | 5.47 | 5.86 | 5.19 | 279.7 |
*성적1 최초합격자 평균 / 성적2 최종등록자 평균 [수시 : 학생부 석차등급 / 정시 : 수능 백분위]