2024학년도 모집인원 및 전형방법
모집시기 | 전형유형 | 전형명 | 모집인원 | 선발방법 | 수능 최저기준 |
---|---|---|---|---|---|
수시 | 학생부교과_면접중심 전형 | 일반학생 | 20 | 학생부60+면접40 | - |
학생부교과_교과중심 전형 | 일반고 | 7 | 학생부100 | - | |
지역인재전형 | 3 | - | |||
기초ㆍ차상위ㆍ한부모(정원외) | 그룹모집 16 |
- | |||
정시 | 수능전형 | 나군 일반학생 | 수시 미충원인원 통합선발 |
수능70+학생부30 |
- |
합계(정원내) | 30 |
* 모집인원은 학과정원조정에 따라 변경될 수 있으며, 모집시기별 모집요강을 참조바람
* 수능 최저기준 : 국어,영어,수학 중 우수 2영역의 평균등급
2023학년도 입시결과
구분 | 수시 | |
---|---|---|
학생부교과_면접중심 전형 | 학생부교과_교과중심 전형 | |
일반학생 | 일반고 | |
모집인원 | 23 | 9 |
지원인원 | 58 | 40 |
경쟁률 | 2.5 | 4.4 |
최초합격자 학생부 평균등급 |
6.61 | 5.63 |
최종등록자 학생부 평균등급 (50%컷, 70%컷) |
7.13 / 7.39 |
2학년도 입시결과
구분 | 수시 | 정시 | |||
---|---|---|---|---|---|
학생부교과_면접중심 전형 | 학생부교과_교과중심 전형 | 수능전형 | |||
일반학생 | 일반고 | 종합고ㆍ특성화 | 기초ㆍ차상위ㆍ한부모 | ||
모집 | 26 | 11 | 2 | 통합선발 4명이내 |
통합선발(인문계) 86 |
지원 | 66 | 31 | 13 | 4 | 5 |
경쟁률 | 2.5 | 2.8 | 6.5 | 3.3 | 0.9 |
성적1 | 5.89 | 5.45 | 3.10 | 6.00 | 188.5 |
성적2 | 6.52 | 5.77 | 5.55 | - | 216.8 |
*성적1 최초합격자 평균 / 성적2 최종등록자 평균 [수시 : 학생부 석차등급 / 정시 : 수능 백분위]
2021학년도 입시결과
구분 | 수시 | 정시 | |||
---|---|---|---|---|---|
학생부교과_면접중심 전형 | 학생부교과_교과중심 전형 | 수능전형 | |||
일반학생 | 일반고 | 종합고ㆍ특성화 | 기초ㆍ차상위ㆍ한부모 | ||
모집 | 30 | 13 | 2 | 그룹모집 4명이내 | 통합선발 (185명) |
지원 | 72 | 76 | 13 | 6 | 4 |
경쟁률 | 2.4 | 5.8 | 6.5 | - | - |
성적1 | 5.25 | 4.58 | 1.66 | 4.64 | 154.2 |
성적2 | 6.22 | 5.65 | 2.84 | 7.43 | - |
*성적1 최초합격자 평균 / 성적2 최종등록자 평균 [수시 : 학생부 석차등급 / 정시 : 수능 백분위]