1학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 교필 | AI프로그래밍의이해 | 3 | 2 | 1 | |
1 | 전필 | 대학생활과전공이해 | 1 | 1 | - | |
1 | 교필 | 사회봉사 | 1 | - | 1 | |
1 | 전선 | Hospitality산업용어해설 | 3 | 2 | 1 | |
1 | 전선 | Hospitality산업트렌드 | 3 | 2 | 1 | |
2 | 전필 | 인성함양과진로탐색 | 1 | 1 | - | |
2 | 전필 | 호텔경영론 | 3 | 3 | - | |
2 | 전선 | Hospitality경영론 | 3 | 3 | - |
※개설년도 : 격1→홀수년도 개설, 격2→짝수년도 개설, 빈칸→매년 개설
2학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전선 | 주장관리실무 | 3 | 1 | 2 | |
1 | 전필 | 진로설계 | .5 | - | - | |
1 | 전선 | Hospitality마케팅(캡스톤디자인) | 3 | 2 | 1 | |
1 | 전선 | AI Hospitality OA기초 | 3 | 1 | 2 | |
1 | 전필 | Hospitality회계원리 | 3 | 3 | - | |
1 | 교필 | 인간과사회 | 2 | 2 | - | |
1 | 전선 | 연회기획실무 | 3 | 1 | 2 | |
2 | 전선 | Hospitality소비자행동론 | 3 | 3 | - | |
2 | 전선 | 지역환대상품론(캡스톤디자인) | 3 | 2 | 1 | |
2 | 전선 | 외식창업실무(캡스톤디자인) | 3 | 2 | 1 | |
2 | 교필 | 삶과리터러시 | 2 | 2 | - |
※개설년도 : 격1→홀수년도 개설, 격2→짝수년도 개설, 빈칸→매년 개설
3학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전필 | 역량개발 | .5 | - | - | |
1 | 전선 | 호텔객실운영실무(캡스톤디자인) | 3 | 1 | 2 | |
1 | 전선 | 호텔식음료경영론 | 3 | 3 | - | |
1 | 전선 | Hospitality경영전략 | 3 | 3 | - | |
1 | 전필 | Hospitality마케팅리서치 | 3 | 1 | 2 | |
1 | 교필 | AI융합캡스톤 | 2 | 2 | - | |
2 | 전선 | 이벤트창업기획(캡스톤디자인) | 3 | 2 | 1 | |
2 | 전선 | Hospitality빅데이터분석 | 3 | 2 | 1 | |
2 | 전선 | 음료개발실무(캡스톤디자인) | 3 | 1 | 2 | |
2 | 전선 | 호텔수익경영 | 3 | 3 | - | |
2 | 전필 | MICE산업론 | 3 | 2 | 1 |
※개설년도 : 격1→홀수년도 개설, 격2→짝수년도 개설, 빈칸→매년 개설
4학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전필 | 호텔리조트사업계획서(캡스톤디자인) | 3 | 2 | 1 | |
1 | 전선 | 빅데이터마케팅전략 | 3 | 2 | 1 | |
1 | 전선 | Hospitality산업기업분석(캡스톤디자인) | 3 | 2 | 1 | |
2 | 전선 | Hospitality조직행동론 | 3 | 3 | - | |
2 | 전선 | Hospitality비즈니스법규 | 3 | 3 | - |
※개설구분 : 격1→홀수년도 개설 / 격2→짝수년도 개설 / 빈칸→매년 개설